本日の出勤
11/22(金) | 11/23(土) | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | 11/28(木) |
-
山瀬(35) T167:85(C):59:87 10:00 ~ 14:00
-
峰岸(33) T152:86(D):58:87 10:00 ~ 16:00
-
前田(35) T150:90(E):58:88 10:00 ~ 15:00
-
小嶋(35) T164:84(C):58:87 10:30 ~ 13:30
-
倉沢(34) T153:85(C):59:87 11:00 ~ 17:00
-
久保田(27) T163:89(G):60:92 11:00 ~ 15:00
- 待機中
松岡(32) T157:86(D):59:88 12:00 ~ 18:00
-
青山(40) T158:89(F):60:88 13:30 ~ 19:00
-
後藤(30) T159:86(C):57:86 13:30 ~ 15:00