週間スケジュール
美人妻専科 ローズマリー大塚週間スケジュール
| 10/21(火) | 10/22(水) | 10/23(木) | 10/24(金) | 10/25(土) | 10/26(日) | 10/27(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
小嶋 | 10:00 ~ 13:00 | - | 10:00 ~ 13:00 | 12:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | - | - |
山瀬 | 10:00 ~ 14:00 | - | - | 10:00 ~ 14:00 | 10:00 ~ 14:00 | - | - |
佐倉 | 10:00 ~ 14:00 | - | - | 10:00 ~ 14:00 | - | - | - |
前田 | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | - |
仲田 | 10:30 ~ 15:30 | 10:30 ~ 15:30 | - | - | - | - | - |
仲村 | 11:00 ~ 14:30 | - | - | - | 10:30 ~ 14:30 | - | - |
武井 | 11:00 ~ 15:00 | - | 11:00 ~ 15:00 | - | 11:00 ~ 15:00 | - | - |
峰岸 | 11:00 ~ 16:00 | 11:00 ~ 17:00 | - | 11:00 ~ 15:00 | - | - | - |
倉沢 | 11:30 ~ 16:00 | 11:30 ~ 16:00 | - | 11:30 ~ 16:00 | - | - | - |
有賀 | 12:30 ~ 15:30 | - | - | - | - | - | 12:30 ~ 15:30 |
北川 | 12:30 ~ 18:00 | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - |
一ノ瀬 | - | - | - | 11:00 ~ 14:00 | 11:00 ~ 14:30 | - | 11:00 ~ 14:30 |
樋口 | - | - | - | - | - | - | - |
松嶋 | - | - | - | - | - | - | - |
江藤 | - | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 13:00 | 10:00 ~ 13:00 | - | - | 10:00 ~ 13:00 |
中谷 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | 10:00 ~ 15:00 | - |
浜辺 | - | - | - | - | - | - | - |
二宮 | - | - | - | - | - | - | - |
君島 | - | - | - | - | - | - | - |
篠原 | - | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - |
柚木 | - | 10:00 ~ 14:00 | - | - | - | - | - |
神木 | - | - | - | - | - | - | - |
柏木 | - | - | - | - | - | - | - |
堀江 | - | - | - | - | - | - | - |
香坂 | - | - | - | - | - | - | - |
橋本 | - | - | - | - | - | - | - |
松下 | - | - | - | - | - | - | - |
宮本 | - | 10:00 ~ 16:00 | - | - | - | - | - |
橘 | - | - | - | - | - | - | - |
米倉 | - | 11:30 ~ 16:00 | 10:00 ~ 16:00 | - | - | - | - |
岡田 | - | - | - | - | - | - | - |
音瀬 | - | - | - | - | - | - | - |
永坂 | - | - | - | - | - | - | - |
後藤 | - | 14:30 ~ 16:30 | - | - | - | - | - |
青山 | - | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 17:00 | - |
野々村 | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | - |
菅野 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | 12:00 ~ 16:00 | - |
竹内 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬名 | - | 11:00 ~ 18:00 | - | 10:30 ~ 15:00 | - | - | 10:30 ~ 18:00 |
観月 | - | - | 10:30 ~ 16:00 | - | - | - | 10:30 ~ 16:00 |
愛野 | - | 11:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - |
七瀬 | - | - | - | - | - | - | - |
永野 | - | - | - | - | - | - | - |
松岡 | - | - | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - | - |
内田 | - | - | - | - | - | - | - |
白井 | - | - | - | - | - | - | - |
久保田 | - | - | - | - | - | - | - |
神崎 | - | - | - | - | - | - | - |
今井 | - | 11:00 ~ 14:00 | - | - | 11:00 ~ 14:00 | - | - |
松浦 | - | - | 12:00 ~ 16:00 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - |
沢口 | - | - | - | - | - | - | - |
広末 | - | 10:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - |
宮嶋 | - | - | - | - | - | 13:00 ~ 16:00 | - |
笹原 | - | - | - | - | - | - | - |
井川 | - | - | - | 10:00 ~ 10:30 | - | - | 10:30 ~ 11:00 |






















































