週間スケジュール
美人妻専科 ローズマリー大塚週間スケジュール
| 4/10(金) | 4/11(土) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
篠原 | 10:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | - |
中谷 | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | - |
山瀬 | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | - | - | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | - |
白井 | 10:00 ~ 17:00 | - | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 15:00 | - | - | 10:00 ~ 17:00 |
江藤 | 10:30 ~ 14:00 | - | 10:00 ~ 12:00 | - | - | - | - |
北川 | 10:30 ~ 18:00 | - | 10:30 ~ 18:00 | - | - | - | - |
後藤 | 11:00 ~ 13:00 | - | - | - | 14:00 ~ 15:30 | - | - |
上田 | 11:00 ~ 15:00 | - | - | 11:00 ~ 15:00 | - | - | - |
佐倉 | 11:30 ~ 15:00 | - | - | - | 10:30 ~ 15:00 | - | - |
倉沢 | 11:30 ~ 16:00 | - | 11:30 ~ 16:00 | - | 11:30 ~ 18:00 | 11:30 ~ 18:00 | - |
青山 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 17:00 | - | - | 12:30 ~ 18:00 | 12:30 ~ 18:00 |
羽鳥 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - |
柚木 | - | - | - | - | - | - | - |
神木 | - | - | - | - | - | - | - |
柏木 | - | - | - | - | - | - | - |
香坂 | - | - | - | - | - | - | - |
仲田 | - | - | - | - | 10:30 ~ 15:30 | 10:30 ~ 15:30 | - |
武井 | - | 12:00 ~ 15:00 | - | - | - | 12:00 ~ 15:00 | - |
宮本 | - | - | - | - | - | - | - |
小嶋 | - | 12:00 ~ 15:30 | - | 10:30 ~ 13:00 | 10:00 ~ 13:00 | 12:00 ~ 15:00 | 10:30 ~ 14:00 |
松嶋 | - | - | - | - | - | - | - |
大江 | - | - | - | - | - | - | - |
吉岡 | - | - | - | - | - | - | - |
二階堂 | - | - | 12:00 ~ 19:00 | - | - | - | - |
平山 | - | 10:00 ~ 14:30 | 10:00 ~ 14:30 | - | - | - | - |
土屋 | - | - | - | - | - | - | - |
星乃 | - | - | - | - | - | - | - |
加藤 | - | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - | 10:00 ~ 16:00 |
吉永 | - | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | - | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 19:00 | - |
仁科 | - | - | - | - | - | - | - |
永坂 | - | - | - | - | - | - | - |
久保田 | - | 11:00 ~ 14:00 | - | - | - | - | - |
有賀 | - | - | - | - | 12:30 ~ 15:30 | - | - |
橘 | - | - | - | - | - | - | - |
米倉 | - | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - | - |
前田 | - | - | - | - | - | - | - |
浜辺 | - | - | - | - | - | - | - |
二宮 | - | - | - | - | - | - | - |
野々村 | - | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - | - |
菅野 | - | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - | - | - |
竹内 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬名 | - | - | - | 11:00 ~ 14:30 | - | 10:30 ~ 15:30 | 10:30 ~ 15:30 |
観月 | - | 10:30 ~ 15:00 | - | - | - | - | - |
仲村 | - | - | - | - | - | - | - |
愛野 | - | 11:00 ~ 14:00 | - | 11:00 ~ 15:00 | 12:00 ~ 15:00 | - | - |
七瀬 | - | - | - | - | - | - | - |
松岡 | - | - | - | - | 12:00 ~ 18:00 | - | - |
内田 | - | - | - | - | - | - | - |
工藤 | - | - | - | - | - | - | - |
小池 | - | - | 13:30 ~ 18:00 | - | - | - | - |
神崎 | - | - | 10:00 ~ 13:00 | - | - | - | - |
今井 | - | - | - | - | - | - | - |
松浦 | - | 11:00 ~ 16:00 | - | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - |
沢口 | - | 11:00 ~ 14:30 | - | - | - | - | - |
広末 | - | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | - | - | - | - |
宮嶋 | - | - | - | - | - | - | - |
井川 | - | - | - | - | - | 10:00 ~ 10:30 | 12:00 ~ 12:30 |
峰岸 | - | - | - | 11:00 ~ 17:00 | 11:00 ~ 16:00 | - | 11:00 ~ 17:00 |
岡田 | - | - | - | - | - | - | - |


























































