週間スケジュール
美人妻専科 ローズマリー大塚週間スケジュール
| 11/20(木) | 11/21(金) | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) | 11/25(火) | 11/26(水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
橘 | 10:00 ~ 11:00 | 10:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - |
中谷 | 10:00 ~ 15:00 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | 10:00 ~ 15:00 |
宮本 | 10:00 ~ 16:00 | - | - | - | - | - | - |
江藤 | 10:00 ~ 16:00 | 10:00 ~ 14:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 13:30 | - |
観月 | 10:30 ~ 16:00 | - | - | - | 10:30 ~ 15:00 | - | - |
北川 | 10:30 ~ 18:00 | - | - | 10:30 ~ 18:00 | - | - | - |
小嶋 | 11:00 ~ 14:30 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - | 10:30 ~ 13:00 | 10:00 ~ 12:00 |
峰岸 | 11:00 ~ 16:00 | 11:00 ~ 17:00 | - | - | - | 11:00 ~ 17:00 | 11:00 ~ 15:00 |
井川 | 11:30 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | - |
柚木 | 11:30 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | - |
神木 | 11:30 ~ 17:00 | 11:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - |
青山 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 17:00 | - | 12:00 ~ 18:00 |
米倉 | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | 11:30 ~ 12:00 | - | - |
前田 | - | 10:00 ~ 14:00 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - | 10:00 ~ 15:00 |
浜辺 | - | - | - | - | - | - | - |
二宮 | - | - | - | - | - | - | - |
君島 | - | - | - | - | - | - | - |
篠原 | - | - | - | 10:00 ~ 14:00 | - | - | - |
山瀬 | - | 10:00 ~ 14:00 | 10:00 ~ 14:00 | - | - | 10:00 ~ 14:00 | - |
岡田 | - | - | - | - | - | - | - |
音瀬 | - | - | - | - | - | - | - |
倉沢 | - | 11:30 ~ 12:00 | - | 11:30 ~ 16:00 | - | 11:30 ~ 16:00 | 11:30 ~ 16:00 |
永坂 | - | - | - | - | - | - | - |
後藤 | - | 11:00 ~ 11:30 | 10:30 ~ 11:00 | - | - | - | - |
仲村 | - | - | - | - | - | - | - |
佐倉 | - | - | - | - | - | 10:00 ~ 13:00 | - |
一ノ瀬 | - | 11:00 ~ 14:30 | - | - | - | - | - |
樋口 | - | - | - | - | - | - | - |
松嶋 | - | - | - | - | - | - | - |
柏木 | - | - | - | - | - | - | - |
堀江 | - | - | - | - | - | - | - |
香坂 | - | - | - | - | - | - | - |
松下 | - | - | - | - | - | - | - |
仲田 | - | - | - | - | - | - | 10:30 ~ 15:30 |
武井 | - | - | 11:00 ~ 14:00 | 12:00 ~ 16:00 | - | - | - |
野々村 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | 10:30 ~ 14:00 | 10:00 ~ 15:00 | - | - |
菅野 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - | 12:00 ~ 16:00 |
竹内 | - | - | - | - | - | - | - |
瀬名 | - | 10:30 ~ 18:00 | - | - | - | 10:30 ~ 16:00 | 10:30 ~ 16:00 |
愛野 | - | - | - | - | - | - | - |
七瀬 | - | - | - | - | - | - | - |
永野 | - | - | - | - | - | - | - |
松岡 | - | - | - | - | - | - | - |
内田 | - | - | - | - | - | - | - |
白井 | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | - | - |
久保田 | - | - | 10:00 ~ 14:00 | 10:00 ~ 14:00 | - | - | - |
有賀 | - | - | - | - | - | - | - |
神崎 | - | - | - | - | - | - | - |
今井 | - | - | 11:00 ~ 14:00 | - | - | - | - |
松浦 | - | - | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - | - |
沢口 | - | 11:00 ~ 14:30 | - | - | - | - | - |
広末 | - | - | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | - | - | - |
宮嶋 | - | - | - | - | - | - | - |
笹原 | - | - | - | - | - | - | - |





















































