週間スケジュール
美人妻専科 ローズマリー大塚週間スケジュール
| 10/27(月) | 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
広末 | 10:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | - |
江藤 | 10:00 ~ 13:00 | 10:00 ~ 15:00 | - | 10:00 ~ 13:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
小嶋 | 10:00 ~ 14:30 | - | 12:00 ~ 14:00 | 10:00 ~ 13:00 | 10:30 ~ 13:30 | 10:00 ~ 15:00 | - |
井川 | 10:30 ~ 11:00 | - | - | - | - | - | - |
瀬名 | 10:30 ~ 16:00 | - | 10:30 ~ 16:00 | 10:30 ~ 16:00 | - | - | - |
観月 | 10:30 ~ 16:00 | - | - | 10:30 ~ 16:00 | - | 10:30 ~ 15:00 | - |
仲村 | 11:00 ~ 14:00 | - | - | 11:00 ~ 14:30 | - | - | - |
一ノ瀬 | 11:00 ~ 14:30 | - | - | - | - | - | - |
神木 | 11:30 ~ 17:00 | 11:30 ~ 17:00 | - | - | - | - | - |
愛野 | 12:00 ~ 16:00 | - | - | - | - | - | - |
松岡 | 12:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | - |
有賀 | 12:30 ~ 15:30 | 12:30 ~ 15:30 | - | - | - | - | - |
峰岸 | - | - | 11:00 ~ 17:00 | 11:00 ~ 17:00 | - | - | - |
岡田 | - | - | - | - | - | - | - |
音瀬 | - | - | - | - | - | - | - |
倉沢 | - | 11:30 ~ 16:00 | 11:30 ~ 16:00 | - | 11:30 ~ 16:00 | - | 11:30 ~ 16:00 |
永坂 | - | - | - | - | - | - | - |
後藤 | - | - | - | - | - | - | - |
青山 | - | - | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 17:00 |
野々村 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 |
菅野 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - | - |
竹内 | - | - | - | - | - | - | - |
宮嶋 | - | - | - | - | - | - | 13:00 ~ 16:00 |
笹原 | - | - | - | - | - | - | - |
中谷 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | 10:00 ~ 15:00 | - | - | - |
山瀬 | - | 10:00 ~ 14:00 | - | - | 10:00 ~ 14:00 | 10:00 ~ 14:00 | - |
北川 | - | - | - | - | - | - | - |
樋口 | - | 11:00 ~ 12:30 | 11:00 ~ 12:30 | - | 11:00 ~ 13:00 | - | - |
松嶋 | - | 14:00 ~ 16:30 | - | - | - | - | - |
橘 | - | - | - | - | - | - | - |
米倉 | - | - | 11:30 ~ 16:00 | 10:00 ~ 16:00 | - | - | - |
前田 | - | - | - | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 15:00 | - |
浜辺 | - | - | - | - | - | - | - |
二宮 | - | - | - | - | - | - | - |
君島 | - | - | - | - | - | - | - |
篠原 | - | - | - | - | - | - | 10:00 ~ 14:00 |
柚木 | - | - | 10:00 ~ 14:00 | - | - | - | - |
七瀬 | - | - | - | - | - | - | - |
永野 | - | - | - | - | - | - | - |
柏木 | - | - | - | - | - | - | - |
堀江 | - | - | - | - | - | - | - |
香坂 | - | - | - | - | - | - | - |
橋本 | - | - | - | - | - | - | - |
松下 | - | - | - | - | - | - | - |
仲田 | - | 10:30 ~ 15:30 | 10:30 ~ 15:30 | - | 10:30 ~ 15:30 | 10:30 ~ 15:30 | - |
武井 | - | - | 11:00 ~ 15:00 | 12:00 ~ 15:00 | - | 11:00 ~ 14:00 | - |
宮本 | - | - | - | - | - | - | - |
佐倉 | - | 10:00 ~ 14:00 | - | - | - | - | - |
内田 | - | - | - | - | - | - | - |
白井 | - | - | - | - | - | - | - |
久保田 | - | - | - | - | 10:00 ~ 14:00 | 10:00 ~ 14:00 | - |
神崎 | - | - | 10:00 ~ 13:00 | - | - | - | 10:00 ~ 13:00 |
今井 | - | - | - | - | - | 11:00 ~ 14:00 | - |
松浦 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - | - | 12:00 ~ 16:00 | - |
沢口 | - | 12:30 ~ 16:00 | - | - | - | - | - |






















































